Padel Bootcamp 8 Players - Ticket -
Regular price
Unit price
per
Størrelsesguide
Herre toppe
Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Bryst (cm) | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 | |
Talje (cm) | 65 - 73 | 73 - 81 | 81 - 89 | 89 - 97 | 97 - 109 | 109 - 121 | |
Hofte (cm) | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 |
Dame toppe
Størrelse | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Bryst (cm) | 70 - 76 | 76 - 83 | 83 - 90 | 90 - 97 | 97 - 104 | 104 - 114 | 114 - 124 |
Talje (cm) | 70 - 76 | 76 - 83 | 83 - 90 | 90 - 97 | 97 - 104 | 104 - 114 | 114 - 124 |
Hofte (cm) | 54 - 60 | 60 - 67 | 67 - 74 | 74 - 81 | 81 - 88 | 88 - 98 | 98 - 108 |
Herre underdele
Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Talje (cm) | 65 - 73 | 73 - 81 | 81 - 89 | 89 - 97 | 97 - 109 | 109 - 121 | |
Hofte (cm) | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | |
Benlængde (cm) | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 |
Dame underdele
Størrelse | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Talje (cm) | 54 - 60 | 60 - 67 | 67 - 74 | 74 - 81 | 81 - 88 | 88 - 98 | 98 - 108 |
Hofte (cm) | 78 - 84 | 84 - 91 | 91-98 | 98 - 105 | 105 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 |
Benlængde (cm) | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 |
★★★★★
"Fremragende" 4,6 af 5 på Trustpilot
x
x